当社でおこなった調査実績の一部をご紹介いたします。
海上ボーリング
長崎県内
| 業務場所 | 発注者 | 業務名 | 年度 | 作業方法 |
|---|---|---|---|---|
| 対馬市 | 民間 | 三浦湾地区海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深17m |
| 佐世保市 | 民間 | 楠泊地区海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深12m |
| 長崎市 | 民間 | 長崎港海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深16m |
| 大村市 | 民間 | 松原漁港海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深7m |
| 平戸市 | 自治体 | 薄香湾地区海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深7m |
| 対馬市 | 民間 | 港湾・漁港海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深17m |
| 長崎市 | 民間 | 長崎港海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深12m |
| 雲仙市 | 自治体 | 塩屋海岸海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深17m |
| 対馬市 | 民間 | 泉地区海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深12m |
| 壱岐市 | 民間 | 初山漁港海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深7m |
| 長崎市 | 民間 | 長崎港海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深17m |
| 佐世保市 | 民間 | 楠泊地区海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深12m |
| 佐世保市 | 民間 | 俵ヶ浦地区海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深17m |
| 平戸市 | 民間 | 薄香湾地区海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深17m |
| 壱岐市 | 民間 | 郷ノ浦港海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深16m |
| 西彼杵郡 | 民間 | 時津港海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深12m |
| 長崎市 | 民間 | 長崎漁港海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深17m |
| 長崎市 | 民間 | 高島近海海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深17m |
| 壱岐市 | 自治体 | 初山漁港海上ボーリング調査 | 2022 | スパッド台船 水深7m |
| 長崎市 | 民間 | 長崎港海上ボーリング調査 | 2022 | スパッド台船 水深16m |
| 佐世保市 | 民間 | 楠泊地区海上ボーリング調査 | 2022 | スパッド台船 水深12m |
| 長崎市 | 民間 | 長崎港事前海上ボーリング | 2022 | スパッド台船 水深12m |
| 長崎市 | 民間 | 長崎港海上ボーリング調査 | 2022 | スパッド台船 水深12m |
| 壱岐市 | 自治体 | 初山漁港海上ボーリング調査 | 2021 | スパッド台船 水深7m |
| 平戸市 | 民間 | 宝亀漁港海上ボーリング調査 | 2020 | スパッド台船 水深7m |
| 長崎市 | 民間 | 長崎漁港海上ボーリング調査 | 2020 | スパッド台船 水深12m |
| 佐世保市 | 民間 | 楠泊地区海上ボーリング調査 | 2020 | スパッド台船 水深12m |
| 長崎市 | 民間 | 長崎漁港海上ボーリング調査 | 2020 | スパッド台船 水深12m |
| 諫早市 | 民間 | 小長井港海上ボーリング調査 | 2020 | スパッド台船 水深16m |
長崎県外
| 業務場所 | 発注者 | 業務名 | 年度 | 作業方法 |
|---|---|---|---|---|
| 愛媛県 | 民間 | 港湾海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深12m |
| 宮崎県 | 民間 | 延岡沖海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深12m |
| 広島県 | 民間 | 港湾海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深17m |
| 佐賀県 | 民間 | 港湾海上ボーリング調査 | 2024 | スパッド台船 水深17m |
| 福岡県 | 民間 | 博多港海上ボーリング調査 | 2020 | スパッド台船 水深15m |
| 佐賀県 | 民間 | 向島沖海上ボーリング調査 | 2017 | スパッド台船 水深17m |
| 大分県 | 民間 | 大分港海上ボーリング調査 | 2023 | スパッド台船 水深25m |
| 熊本県 | 民間 | 八代港海上ボーリング調査 | 2021 | スパッド台船 水深17m |
| 鹿児島県 | 民間 | 種子島沖海上ボーリング調査 | 2021 | スパッド台船 水深25m |
| 宮崎県 | 民間 | 宮崎港海上ボーリング調査 | 2017 | スパッド台船 水深17m |
| 沖縄県 | 民間 | 那覇港海上ボーリング調査 | 2017 | スパッド台船 水深17m |
| 広島県 | 民間 | 福山港海上ボーリング調査 | 2018 | スパッド台船 水深12m |
| 山口県 | 民間 | 下関市沖海上ボーリング調査 | 2019 | スパッド台船 水深25m |
| 鳥取県 | 民間 | 鳥取港海上ボーリング調査 | 2020 | スパッド台船 水深25m |
| 岡山県 | 民間 | 漁港工事海上ボーリング調査 | 2013 | スパッド台船 水深7m |
| 兵庫県 | 民間 | 神戸市沖海上ボーリング調査 | 2018 | スパッド台船 水深17m |
| 山形県 | 民間 | 山形県沖海上ボーリング調査 | 2020 | 鋼製櫓 20m級 |
| 秋田県 | 民間 | 秋田県沖海上ボーリング調査 | 2018 | スパッド台船 水深17m |
| 北海道 | 民間 | 石狩湾沖海上ボーリング調査 | 2020 | 鋼製櫓 40m級 |